مضخة غاطسة كهربائية (إسب)-338 سلسلة مضخة A35
2024-03-06 10:00المضخة الغاطسة الكهربائية (إسب)
338 سلسلة A35--1 مرحلة - 2917 دورة في الدقيقة - 50 هرتز
منحنى أداء المضخة
يمثل منحنى الأداء الهندسي هذا الأداء الاسمي بناءً على الاختبار الفعلي متعدد المراحل وإصدار الشهادات. سيتم اختبار جميع المضخات واعتمادها للعمل ضمن الحدود المقبولة للرأس والقدرة الحصانية والكفاءة كما هو محدد في"الممارسة الموصى بها من قبل واجهة برمجة التطبيقات (11S2) لاختبار المضخات الغاطسة الكهربائية".
البيانات الهندسية
338 سلسلة A35--1 مرحلة - 3500 دورة في الدقيقة - 60 هرتز
منحنى أداء المضخة
يمثل منحنى الأداء الهندسي هذا الأداء الاسمي بناءً على الاختبار الفعلي متعدد المراحل وإصدار الشهادات. سيتم اختبار جميع المضخات واعتمادها للعمل ضمن الحدود المقبولة للرأس والقدرة الحصانية والكفاءة كما هو محدد في"الممارسة الموصى بها من قبل واجهة برمجة التطبيقات (11S2) لاختبار المضخات الغاطسة الكهربائية".
البيانات الهندسية
338 سلسلة A35--1 مرحلة - تردد متغير
منحنى أداء المضخة
أ35 / 338مضخة السلسلة>>الحد الأدنى لحجم الغلاف 4 1/2بوصة
معيار مضخة
فلوريدا | شركات |
| ||||
جزء رقم | مراحل | جزء رقم | مراحل | المساكن | طول (قدم) | وزن (رطل.) |
SVP3FA03501 | 13 | SVP3الذي - التي03501 | 12 | 1 | 2.1 | 38 |
SVP3FA03502 | 27 | SVP3الذي - التي03502 | 26 | 2 | 3.5 | 64 |
SVP3FA03503 | 45 | SVP3الذي - التي03503 | 44 | 3 | 4.9 | 89 |
SVP3FA03504 | 61 | SVP3الذي - التي03504 | 60 | 4 | 6.3 | 107 |
SVP3FA03505 | 77 | SVP3الذي - التي03505 | 76 | 5 | 7.8 | 142 |
SVP3FA03506 | 93 | SVP3الذي - التي03506 | 92 | 6 | 9.1 | 167 |
SVP3FA03507 | 108 | SVP3الذي - التي03507 | 107 | 7 | 10.5 | 194 |
SVP3FA03508 | 124 | SVP3الذي - التي03508 | 123 | 8 | 11.9 | 220 |
SVP3FA03509 | 140 | SVP3الذي - التي03509 | 139 | 9 | 13.3 | 245 |
SVP3FA03510 | 156 | SVP3الذي - التي03510 | 155 | 10 | 14.8 | 272 |
مضخة مقاومة للتآكل
فلوريدا AR | شركات AR |
| ||||
جزء رقم | مراحل | جزء رقم | مراحل | المساكن | طول (قدم) | وزن (رطل.) |
SVP3دا03501 | 12 | SVP3ZA03501 | 11 | 1 | 2.1 | 38 |
SVP3دا03502 | 25 | SVP3ZA03502 | 24 | 2 | 3.5 | 64 |
SVP3دا03503 | 41 | SVP3ZA03503 | 40 | 3 | 4.9 | 89 |
SVP3دا03504 | 56 | SVP3ZA03504 | 55 | 4 | 6.3 | 107 |
SVP3دا03505 | 70 | SVP3ZA03505 | 69 | 5 | 7.8 | 142 |
SVP3دا03506 | 85 | SVP3ZA03506 | 84 | 6 | 9.1 | 167 |
SVP3دا03507 | 98 | SVP3ZA03507 | 97 | 7 | 10.5 | 194 |
SVP3دا03508 | 113 | SVP3ZA03508 | 112 | 8 | 11.9 | 220 |
SVP3دا03509 | 127 | SVP3ZA03509 | 126 | 9 | 13.3 | 245 |
SVP3دا03510 | 142 | SVP3ZA03510 | 141 | 10 | 14.8 | 272 |
مضخة القطر الخارجي: 3.38بوصة
الميزات القياسية:رأس من الفولاذ الكربوني,القاعدة والإسكان. مونيل ك500الفتحة.
جميع المضخات في التكوين الترادفي المركزي.
فلوريدا:مضخة عائمة شركات:مضخة الضغط مع:مضخة مقاومة للتآكل
لحساب طول الشحن,إضافة قبعات الشحن(0.24قدم/قبعة)لطول المكون.