مضخة غاطسة كهربائية (إسب)-400 سلسلة D15
2024-03-15 10:00المضخة الغاطسة الكهربائية (إسب)
400 سلسلة D15--1 مرحلة - 2917 دورة في الدقيقة - 50 هرتز
منحنى أداء المضخة
يمثل منحنى الأداء الهندسي المقدم من شركة SVES حقل النفط إمداد شركة.,المحدودة الأداء الاسمي بناءً على الاختبار والشهادة الفعلية متعددة المراحل. سيتم اختبار جميع المضخات واعتمادها للعمل ضمن الحدود المقبولة للرأس والقدرة الحصانية والكفاءة كما هو محدد في"الممارسة الموصى بها من قبل واجهة برمجة التطبيقات (11S2) لاختبار المضخات الغاطسة الكهربائية".
البيانات الهندسية
400 سلسلة D15--1 مرحلة - 3500 دورة في الدقيقة - 60 هرتز
منحنى أداء المضخة
يمثل منحنى الأداء الهندسي المقدم من شركة SVES حقل النفط إمداد شركة.,المحدودة الأداء الاسمي بناءً على الاختبار والشهادة الفعلية متعددة المراحل. سيتم اختبار جميع المضخات واعتمادها للعمل ضمن الحدود المقبولة للرأس والقدرة الحصانية والكفاءة كما هو محدد في"الممارسة الموصى بها من قبل واجهة برمجة التطبيقات (11S2) لاختبار المضخات الغاطسة الكهربائية".
البيانات الهندسية
400 سلسلة D15--1 مرحلة - تردد متغير
منحنى أداء المضخة
د15/400مضخة السلسلة>>الحد الأدنى لحجم الغلاف 5 1/2بوصة
معيار مضخة
فلوريدا | شركات |
| ||||
جزء رقم | مراحل | جزء رقم | مراحل | المساكن | طول (قدم) | وزن (رطل.) |
SVP4FD01501 | 18 | SVP4CD01501 | 16 | 1 | 2.1 | 44 |
SVP4FD01502 | 37 | SVP4CD01502 | 35 | 2 | 3.5 | 73 |
SVP4FD01503 | 56 | SVP4CD01503 | 54 | 3 | 4.8 | 106 |
SVP4FD01504 | 77 | SVP4CD01504 | 75 | 4 | 6.3 | 134 |
SVP4FD01505 | 96 | SVP4CD01505 | 94 | 5 | 7.8 | 165 |
SVP4FD01506 | 115 | SVP4CD01506 | 113 | 6 | 9.2 | 196 |
SVP4FD01507 | 134 | SVP4CD01507 | 132 | 7 | 10.6 | 225 |
SVP4FD01508 | 155 | SVP4CD01508 | 153 | 8 | 12.0 | 258 |
SVP4FD01509 | 174 | SVP4CD01509 | 172 | 9 | 13.4 | 287 |
SVP4FD01510 | 193 | SVP4CD01510 | 191 | 10 | 14.8 | 317 |
SVP4FD01511 | 212 | SVP4CD01511 | 210 | 11 | 16.2 | 348 |
SVP4FD01512 | 232 | SVP4CD01512 | 230 | 12 | 17.6 | 377 |
SVP4FD01513 | 250 | SVP4CD01513 | 248 | 13 | 19.0 | 403 |
مضخة مقاومة للتآكل
فلوريدا AR | شركات AR |
| ||||
جزء رقم | مراحل | جزء رقم | مراحل | المساكن | طول (قدم) | وزن (رطل.) |
SVP4RD01501 | 17 | SVP4ZD01501 | 15 | 1 | 2.1 | 44 |
SVP4RD01502 | 35 | SVP4ZD01502 | 33 | 2 | 3.5 | 73 |
SVP4RD01503 | 52 | SVP4ZD01503 | 50 | 3 | 4.8 | 106 |
SVP4RD01504 | 72 | SVP4ZD01504 | 70 | 4 | 6.3 | 134 |
SVP4RD01505 | 89 | SVP4ZD01505 | 87 | 5 | 7.8 | 165 |
SVP4RD01506 | 107 | SVP4ZD01506 | 105 | 6 | 9.2 | 196 |
SVP4RD01507 | 124 | SVP4ZD01507 | 122 | 7 | 10.6 | 225 |
SVP4RD01508 | 144 | SVP4ZD01508 | 142 | 8 | 12.0 | 258 |
SVP4RD01509 | 161 | SVP4ZD01509 | 159 | 9 | 13.4 | 287 |
SVP4RD01510 | 179 | SVP4ZD01510 | 177 | 10 | 14.8 | 317 |
SVP4RD01511 | 196 | SVP4ZD01511 | 194 | 11 | 16.2 | 348 |
SVP4RD01512 | 215 | SVP4ZD01512 | 213 | 12 | 17.6 | 377 |
SVP4RD01513 | 231 | SVP4ZD01513 | 229 | 13 | 19.0 | 403 |
مضخة القطر الخارجي: 4.00بوصة
الميزات القياسية:رأس من الفولاذ الكربوني,القاعدة والإسكان. مونيل ك500الفتحة.
جميع المضخات في التكوين الترادفي المركزي.
فلوريدا:مضخة عائمة شركات:مضخة الضغط مع:مضخة مقاومة للتآكل
لحساب طول الشحن,إضافة قبعات الشحن(0.24قدم/قبعة)لطول المكون.