مضخة غاطسة كهربائية (إسب) - سلسلة 400 D25
2024-04-21 10:00https://شبكة الاتصالات العالمية.com.svesoiltools.com/منتج/كهربائي-غاطسة-مضخةالمضخة الغاطسة الكهربائية (إسب)
400 سلسلة D25--1 مرحلة - 2917 دورة في الدقيقة - 50 هرتز
منحنى أداء المضخة
يمثل منحنى الأداء الهندسي المقدم من شركة SVES حقل النفط إمداد شركة.,المحدودة الأداء الاسمي بناءً على الاختبار والشهادة الفعلية متعددة المراحل. سيتم اختبار جميع المضخات واعتمادها للعمل ضمن الحدود المقبولة للرأس والقدرة الحصانية والكفاءة كما هو محدد في"الممارسة الموصى بها من قبل واجهة برمجة التطبيقات (11S2) لاختبار المضخات الغاطسة الكهربائية"
البيانات الهندسية
400 سلسلة D25 - مرحلة واحدة - 3500 دورة في الدقيقة - 60 هرتز&نبسب;
منحنى أداء المضخة
يمثل منحنى الأداء الهندسي المقدم من شركة SVES حقل النفط إمداد شركة.,المحدودة الأداء الاسمي بناءً على الاختبار والشهادة الفعلية متعددة المراحل. سيتم اختبار جميع المضخات واعتمادها للعمل ضمن الحدود المقبولة للرأس والقدرة الحصانية والكفاءة كما هو محدد في"الممارسة الموصى بها من قبل واجهة برمجة التطبيقات (11S2) لاختبار المضخات الغاطسة الكهربائية"
البيانات الهندسية
سلسلة 400 D25 - مرحلة واحدة - تردد متغير
منحنى أداء المضخة
د25 / 400مضخة السلسلة>>الحد الأدنى لحجم الغلاف 5 1/2بوصة
معيار مضخة
فلوريدا | شركات |
| ||||
جزء رقم | مراحل | جزء رقم | مراحل | المساكن | طول (قدم) | وزن (رطل.) |
SVP4FD02501 | 15 | SVP4CD02501 | 14 | 1 | 2.1 | 44 |
SVP4FD02502 | 32 | SVP4CD02502 | 31 | 2 | 3.5 | 73 |
SVP4FD02503 | 49 | SVP4CD02503 | 48 | 3 | 4.8 | 106 |
SVP4FD02504 | 66 | SVP4CD02504 | 65 | 4 | 6.3 | 134 |
SVP4FD02505 | 83 | SVP4CD02505 | 82 | 5 | 7.8 | 165 |
SVP4FD02506 | 99 | SVP4CD02506 | 98 | 6 | 9.2 | 196 |
SVP4FD02507 | 117 | SVP4CD02507 | 116 | 7 | 10.6 | 225 |
SVP4FD02508 | 133 | SVP4CD02508 | 132 | 8 | 12.0 | 258 |
SVP4FD02509 | 150 | SVP4CD02509 | 149 | 9 | 13.4 | 287 |
SVP4FD02510 | 167 | SVP4CD02510 | 166 | 10 | 14.8 | 317 |
SVP4FD02511 | 184 | SVP4CD02511 | 183 | 11 | 16.2 | 348 |
SVP4FD02512 | 201 | SVP4CD02512 | 200 | 12 | 17.6 | 377 |
مضخة مقاومة للتآكل
فلوريدا AR | شركات AR |
| ||||
جزء رقم | مراحل | جزء رقم | مراحل | المساكن | طول (قدم) | وزن (رطل.) |
SVP4RD02501 | 14 | SVP4ZD02501 | 13 | 1 | 2.1 | 44 |
SVP4RD02502 | 30 | SVP4ZD02502 | 29 | 2 | 3.5 | 73 |
SVP4RD02503 | 45 | SVP4ZD02503 | 44 | 3 | 4.8 | 106 |
SVP4RD02504 | 61 | SVP4ZD02504 | 60 | 4 | 6.3 | 134 |
SVP4RD02505 | 76 | SVP4ZD02505 | 75 | 5 | 7.8 | 165 |
SVP4RD02506 | 91 | SVP4ZD02506 | 90 | 6 | 9.2 | 196 |
SVP4RD02507 | 107 | SVP4ZD02507 | 106 | 7 | 10.6 | 225 |
SVP4RD02508 | 122 | SVP4ZD02508 | 121 | 8 | 12.0 | 258 |
SVP4RD02509 | 137 | SVP4ZD02509 | 136 | 9 | 13.4 | 287 |
SVP4RD02510 | 153 | SVP4ZD02510 | 152 | 10 | 14.8 | 317 |
SVP4RD02511 | 168 | SVP4ZD02511 | 167 | 11 | 16.2 | 348 |
SVP4RD02512 | 184 | SVP4ZD02512 | 183 | 12 | 17.6 | 377 |
مضخة القطر الخارجي: 4.00بوصة
الميزات القياسية:رأس من الفولاذ الكربوني,القاعدة والإسكان.&نبسب; مونيل ك500الفتحة.
جميع المضخات في التكوين الترادفي المركزي.
فلوريدا:مضخة عائمة شركات:مضخة الضغط مع:مضخة مقاومة للتآكل
لحساب طول الشحن,إضافة قبعات الشحن(0.24قدم/قبعة)لطول المكون