مضخة غاطسة كهربائية (اللغة الإنجليزية:ESP) - سلسلة 538 E50
2024-11-13 10:00مضخة غاطسة كهربائية (اللغة الإنجليزية:ESP)
538 مسلسل E50 - مرحلة واحدة - 2917 دورة في الدقيقة - 50 هرتز
منحنى أداء المضخة
يمثل منحنى الأداء الهندسي هذا الذي توفره شركة سفيس حقل النفط إمداد كو.,المحدودة الأداء الاسمي بناءً على الاختبارات والشهادات الفعلية متعددة المراحل. سيتم اختبار جميع المضخات وإصدار الشهادات لها لتعمل ضمن الحدود المقبولة للضغط وقوة الحصان والكفاءة كما هو محدد في ممارسات واجهة برمجة التطبيقات الموصى بها (11S2) لاختبار المضخات الغاطسة الكهربائية.
538 مسلسل E50 - مرحلة واحدة - 3500 دورة في الدقيقة - 60 هرتز
منحنى أداء المضخة
يمثل منحنى الأداء الهندسي هذا الذي توفره شركة سفيس حقل النفط إمداد كو.,المحدودة الأداء الاسمي بناءً على الاختبارات والشهادات الفعلية متعددة المراحل. سيتم اختبار جميع المضخات وإصدار الشهادات لها لتعمل ضمن الحدود المقبولة للضغط وقوة الحصان والكفاءة كما هو محدد في ممارسات واجهة برمجة التطبيقات الموصى بها (11S2) لاختبار المضخات الغاطسة الكهربائية.
538 مسلسل E50 - مرحلة واحدة - تردد متغير
منحنى أداء المضخة
و50 / 538مضخة سلسلةسسسسسسسسسسسسالحد الأدنى لحجم الغلاف7 بوصات
معيار مضخة
فلوريدا | كومب |
| ||||
جزء رقم | مراحل | جزء رقم | مراحل | الإسكان | طول (قدم) | وزن (رطل) |
SVP5FE05001 | 7 | إس فيص5هذا05001 | 6 | 1 | 2.5 | 93 |
SVP5FE05002 | 14 | إس فيص5هذا05002 | 13 | 2 | 4.0 | 157 |
SVP5FE05003 | 22 | إس فيص5هذا05003 | 21 | 3 | 5.5 | 220 |
SVP5FE05004 | 30 | إس فيص5هذا05004 | 29 | 4 | 7.0 | 284 |
SVP5FE05005 | 37 | إس فيص5هذا05005 | 36 | 5 | 8.5 | 347 |
SVP5FE05006 | 45 | إس فيص5هذا05006 | 44 | 6 | 10.0 | 412 |
SVP5FE05007 | 52 | إس فيص5هذا05007 | 51 | 7 | 11.5 | 473 |
SVP5FE05008 | 60 | إس فيص5هذا05008 | 59 | 8 | 13.0 | 537 |
SVP5FE05009 | 68 | إس فيص5هذا05009 | 67 | 9 | 14.5 | 602 |
SVP5FE05010 | 75 | إس فيص5هذا05010 | 74 | 10 | 16.0 | 665 |
SVP5FE05011 | 83 | إس فيص5هذا05011 | 82 | 11 | 17.5 | 729 |
SVP5FE05012 | 90 | إس فيص5هذا05012 | 89 | 12 | 19.0 | 793 |
SVP5FE05013 | 98 | إس فيص5هذا05013 | 97 | 13 | 20.5 | 857 |
SVP5FE05014 | 106 | إس فيص5هذا05014 | 105 | 14 | 22.0 | 921 |
SVP5FE05015 | 113 | إس فيص5هذا05015 | 112 | 15 | 23.5 | 985 |
مضخة مقاومة للتآكل
فلوريدا الواقع المعزز | كومب أر |
| ||||
جزء رقم | مراحل | جزء رقم | مراحل | الإسكان | طول (قدم) | وزن (رطل) |
إس فيص5يكرر05001 | 7 | SVP5ZE05001 | 6 | 1 | 2.5 | 93 |
إس فيص5يكرر05002 | 14 | SVP5ZE05002 | 13 | 2 | 4.0 | 157 |
إس فيص5يكرر05003 | 22 | SVP5ZE05003 | 21 | 3 | 5.5 | 220 |
إس فيص5يكرر05004 | 30 | SVP5ZE05004 | 29 | 4 | 7.0 | 284 |
إس فيص5يكرر05005 | 37 | SVP5ZE05005 | 36 | 5 | 8.5 | 347 |
إس فيص5يكرر05006 | 45 | SVP5ZE05006 | 44 | 6 | 10.0 | 412 |
إس فيص5يكرر05007 | 52 | SVP5ZE05007 | 51 | 7 | 11.5 | 473 |
إس فيص5يكرر05008 | 60 | SVP5ZE05008 | 59 | 8 | 13.0 | 537 |
إس فيص5يكرر05009 | 68 | SVP5ZE05009 | 67 | 9 | 14.5 | 602 |
إس فيص5يكرر05010 | 75 | SVP5ZE05010 | 74 | 10 | 16.0 | 665 |
إس فيص5يكرر05011 | 83 | SVP5ZE05011 | 82 | 11 | 17.5 | 729 |
إس فيص5يكرر05012 | 90 | SVP5ZE05012 | 89 | 12 | 19.0 | 793 |
إس فيص5يكرر05013 | 98 | SVP5ZE05013 | 97 | 13 | 20.5 | 857 |
إس فيص5يكرر05014 | 106 | SVP5ZE05014 | 105 | 14 | 22.0 | 921 |
إس فيص5يكرر05015 | 113 | SVP5ZE05015 | 112 | 15 | 23.5 | 985 |
الميزات القياسية:رأس من الفولاذ الكربوني,القاعدة والإسكان. مونيل ك500رمح.
جميع المضخات في تكوين مركزي مترادف.
فلوريدا:مضخة عائمة كومب:مضخة الضغط الواقع المعزز:مضخة مقاومة للتآكل
لحساب طول الشحن,إضافة حدود الشحن(0.24قدم/كاب)إلى طول المكون.