مضخة غاطسة كهربائية (ESP) - سلسلة 538 E260
2024-11-24 10:00غواصة كهربائيةمضخة(اللغة الإنجليزية:ESP)
سلسلة 538 E260-1 - 2917 دورة في الدقيقة - 50 هرتز
منحنى أداء المضخة
يمثل منحنى الأداء الهندسي هذا الذي توفره شركة SVES Oilfield Supply Co.,Ltd الأداء الاسمي بناءً على الاختبارات والشهادات الفعلية متعددة المراحل. سيتم اختبار جميع المضخات وإصدار الشهادات لها لتعمل ضمن الحدود المقبولة للضغط وقوة الحصان والكفاءة كما هو محدد في ممارسات API الموصى بها (11S2) لاختبار المضخات الغاطسة الكهربائية.
سلسلة 538 E260-1 - 3500 دورة في الدقيقة - 60 هرتز
منحنى أداء المضخة
يمثل منحنى الأداء الهندسي هذا الذي توفره شركة SVES Oilfield Supply Co.,Ltd الأداء الاسمي بناءً على الاختبارات والشهادات الفعلية متعددة المراحل. سيتم اختبار جميع المضخات وإصدار الشهادات لها لتعمل ضمن الحدود المقبولة للضغط وقوة الحصان والكفاءة كما هو محدد في ممارسات API الموصى بها (11S2) لاختبار المضخات الغاطسة الكهربائية.
سلسلة 538 E260-1 - تردد متغير
منحنى أداء المضخة
و260 / 538مضخة سلسلةسسسسسسسسسسسسالحد الأدنى لحجم الغلاف7 بوصات
معيار مضخة
فلوريدا | كومب |
| ||||
جزء رقم | مراحل | جزء رقم | مراحل | الإسكان | طول (قدم) | وزن (رطل.) |
SVP5ف إ26001 | 5 | SVP5هذا26001 | 4 | 1 | 2.5 | 93 |
SVP5ف إ26002 | 10 | SVP5هذا26002 | 9 | 2 | 4.0 | 157 |
SVP5ف إ26003 | 15 | SVP5هذا26003 | 14 | 3 | 5.5 | 220 |
SVP5ف إ26004 | 21 | SVP5هذا26004 | 20 | 4 | 7.0 | 284 |
SVP5ف إ26005 | 26 | SVP5هذا26005 | 25 | 5 | 8.5 | 347 |
SVP5ف إ26006 | 31 | SVP5هذا26006 | 30 | 6 | 10.0 | 412 |
SVP5ف إ26007 | 37 | SVP5هذا26007 | 36 | 7 | 11.5 | 473 |
SVP5ف إ26008 | 42 | SVP5هذا26008 | 41 | 8 | 13.0 | 537 |
SVP5ف إ26009 | 47 | SVP5هذا26009 | 46 | 9 | 14.5 | 602 |
SVP5ف إ26010 | 53 | SVP5هذا26010 | 52 | 10 | 16.0 | 665 |
SVP5ف إ26011 | 58 | SVP5هذا26011 | 57 | 11 | 17.5 | 729 |
SVP5ف إ26012 | 63 | SVP5هذا26012 | 62 | 12 | 19.0 | 793 |
SVP5ف إ26013 | 68 | SVP5هذا26013 | 67 | 13 | 20.5 | 857 |
SVP5ف إ26014 | 74 | SVP5هذا26014 | 73 | 14 | 22.0 | 921 |
SVP5ف إ26015 | 79 | SVP5هذا26015 | 78 | 15 | 23.5 | 985 |
كشط مقاوم مضخة
FL AR | كومب أر |
| ||||
جزء رقم | مراحل | جزء رقم | مراحل | الإسكان | طول (قدم) | وزن (رطل.) |
SVP5يكرر26001 | 5 | SVP5هي26001 | 4 | 1 | 2.5 | 93 |
SVP5يكرر26002 | 10 | SVP5هي26002 | 9 | 2 | 4.0 | 157 |
SVP5يكرر26003 | 15 | SVP5هي26003 | 14 | 3 | 5.5 | 220 |
SVP5يكرر26004 | 21 | SVP5هي26004 | 20 | 4 | 7.0 | 284 |
SVP5يكرر26005 | 26 | SVP5هي26005 | 25 | 5 | 8.5 | 347 |
SVP5يكرر26006 | 31 | SVP5هي26006 | 30 | 6 | 10.0 | 412 |
SVP5يكرر26007 | 37 | SVP5هي26007 | 36 | 7 | 11.5 | 473 |
SVP5يكرر26008 | 42 | SVP5هي26008 | 41 | 8 | 13.0 | 537 |
SVP5يكرر26009 | 47 | SVP5هي26009 | 46 | 9 | 14.5 | 602 |
SVP5يكرر26010 | 53 | SVP5هي26010 | 52 | 10 | 16.0 | 665 |
SVP5يكرر26011 | 58 | SVP5هي26011 | 57 | 11 | 17.5 | 729 |
SVP5يكرر26012 | 63 | SVP5هي26012 | 62 | 12 | 19.0 | 793 |
SVP5يكرر26013 | 68 | SVP5هي26013 | 67 | 13 | 20.5 | 857 |
SVP5يكرر26014 | 74 | SVP5هي26014 | 73 | 14 | 22.0 | 921 |
SVP5يكرر26015 | 79 | SVP5هي26015 | 78 | 15 | 23.5 | 985 |
القطر الخارجي للمضخة:5.38بوصات
الميزات القياسية:رأس من الفولاذ الكربوني,القاعدة والإسكان. مونيل ك500 رمح.
جميع المضخات في المركز ترادف جالتكوين.
فلوريدا:مضخة عائمة كومب:مضخة الضغط AR:مضخة مقاومة للتآكل
لحساب طول الشحن,إضافة حدود الشحن(0.24قدم/كاب)إلى طول المكون.