1

مضخة طرد مركزي

الحصول على آخر سعر؟ سنرد في أسرع وقت ممكن (خلال 12 ساعة)
This field is required
This field is required
Required and valid email address
This field is required
This field is required

 مضخة طرد مركزي

تعتبر مضخة الطرد المركزي من سلسلة SB مصدرًا محوريًا مثاليًا لآلة إزالة الغبار ، وآلة إزالة التصفية ، وخلاط الطين النفاث. يمكن أن تكون مضخة مساعدة لمضخة الطين لتكون مضخة تغذية رأس البئر. يأخذ تعيين المواصفات المعدات المتطابقة في الاعتبار ، للتأكد من أن جميع المعدات يمكن أن تعمل بشكل أفضل ، ويمكن استبدال الأجزاء تقريبًا ، والمضخة سهلة الصيانة ، وتسرب قليل من اقتران المحمل ، وعملية تشغيل موثوقة ، وعمر استخدام طويل ، إلخ.

Centrifugal Pump

نموذجتدفقيرفعقوةسرعةكفاءة
SB8 × 6-13290م³/ ح33m55Kفي1450r / دقيقة64٪
SB6 × 5-12196 م³/ ح48 م1750r / دقيقة61٪
SB8 × 6-14320م³/ ح40 م75Kفي1450r / دقيقة65٪
SB8 × 6-12335م³/ ح43m1750r / دقيقة66٪
SB6 × 5-13180م³/ ح34m45 كفي1450r / دقيقة60٪
SB5 × 4-14149 م³/ ح61 م1750r / دقيقة58٪
SB6 × 5-12160م³/ ح30 م37Kفي1450r / دقيقة60٪
SB5 × 4-12120م³/ ح40 م1750r / دقيقة56٪
SB6 × 5-11200م³/ ح21 م30 ألففي1450r / دقيقة62٪
SB5 × 4-11112م³/ ح45 م1750r / دقيقة58٪
SB5 × 4-1290م³/ ح30 م22Kفي1450r / دقيقة56٪
SB5 × 4-10105م³/ ح30 م1750r / دقيقة57٪
SB5 × 4-1190م³/ ح24 م18.5 كفي1450r / دقيقة56٪
SB4 × 3-1255م³/ ح46 م1750r / دقيقة48٪
SB4 × 3-1350م³/ ح40 م15 كفي1450r / دقيقة48٪
SB4 × 3-1154م³/ ح45 م1750r / دقيقة37٪
SB4 × 3-1245م³/ ح30 م11 ألففي1450r / دقيقة47٪


For a better browsing experience, we recommend that you use Chrome, Firefox, Safari and Edge browsers.