مضخة غاطسة كهربائية (إسب) - سلسلة 338 مضخة A50
2024-03-07 10:00المضخة الغاطسة الكهربائية (إسب)
338 سلسلة A50--1 مرحلة - 2917 دورة في الدقيقة - 50 هرتزمضخة
منحنى أداء المضخة
يمثل منحنى الأداء الهندسي هذا الأداء الاسمي بناءً على الاختبار الفعلي متعدد المراحل وإصدار الشهادات. سيتم اختبار جميع المضخات واعتمادها للعمل ضمن الحدود المقبولة للرأس والقدرة الحصانية والكفاءة كما هو محدد في"الممارسة الموصى بها من قبل واجهة برمجة التطبيقات (11S2) لاختبار المضخات الغاطسة الكهربائية".
البيانات الهندسية
338 سلسلة A50--1 مرحلة - 3500 دورة في الدقيقة - 60 هرتز
منحنى أداء المضخة
يمثل منحنى الأداء الهندسي هذا الأداء الاسمي بناءً على الاختبار الفعلي متعدد المراحل وإصدار الشهادات. سيتم اختبار جميع المضخات واعتمادها للعمل ضمن الحدود المقبولة للرأس والقدرة الحصانية والكفاءة كما هو محدد في"الممارسة الموصى بها من قبل واجهة برمجة التطبيقات (11S2) لاختبار المضخات الغاطسة الكهربائية".
البيانات الهندسية
338 سلسلة A50--1 مرحلة - تردد متغير
منحنى أداء المضخة
أ50 / 338مضخة السلسلة>>الحد الأدنى لحجم الغلاف 4 1/2بوصة
معيار مضخة
فلوريدا | شركات |
| ||||
جزء رقم | مراحل | جزء رقم | مراحل | المساكن | طول (قدم) | وزن (رطل.) |
SVP3FA05001 | 10 | SVP3الذي - التي05001 | 9 | 1 | 2.1 | 38 |
SVP3FA05002 | 23 | SVP3الذي - التي05002 | 22 | 2 | 3.5 | 64 |
SVP3FA05003 | 35 | SVP3الذي - التي05003 | 34 | 3 | 4.9 | 89 |
SVP3FA05004 | 48 | SVP3الذي - التي05004 | 47 | 4 | 6.3 | 107 |
SVP3FA05005 | 60 | SVP3الذي - التي05005 | 59 | 5 | 7.8 | 142 |
SVP3FA05006 | 73 | SVP3الذي - التي05006 | 72 | 6 | 9.1 | 167 |
SVP3FA05007 | 85 | SVP3الذي - التي05007 | 84 | 7 | 10.5 | 194 |
SVP3FA05008 | 98 | SVP3الذي - التي05008 | 97 | 8 | 11.9 | 220 |
SVP3FA05009 | 110 | SVP3الذي - التي05009 | 109 | 9 | 13.3 | 245 |
SVP3FA05010 | 123 | SVP3الذي - التي05010 | 122 | 10 | 14.8 | 272 |
مضخة مقاومة للتآكل
فلوريدا AR | شركات AR |
| ||||
جزء رقم | مراحل | جزء رقم | مراحل | المساكن | طول (قدم) | وزن (رطل.) |
SVP3دا05001 | 9 | SVP3ZA05001 | 8 | 1 | 2.1 | 38 |
SVP3دا05002 | 21 | SVP3ZA05002 | 20 | 2 | 3.5 | 64 |
SVP3دا05003 | 32 | SVP3ZA05003 | 31 | 3 | 4.9 | 89 |
SVP3دا05004 | 44 | SVP3ZA05004 | 43 | 4 | 6.3 | 107 |
SVP3دا05005 | 56 | SVP3ZA05005 | 55 | 5 | 7.8 | 142 |
SVP3دا05006 | 67 | SVP3ZA05006 | 66 | 6 | 9.1 | 167 |
SVP3دا05007 | 79 | SVP3ZA05007 | 78 | 7 | 10.5 | 194 |
SVP3دا05008 | 90 | SVP3ZA05008 | 89 | 8 | 11.9 | 220 |
SVP3دا05009 | 102 | SVP3ZA05009 | 101 | 9 | 13.3 | 245 |
SVP3دا05010 | 113 | SVP3ZA05010 | 112 | 10 | 14.8 | 272 |
مضخة القطر الخارجي: 3.38بوصة
الميزات القياسية:رأس من الفولاذ الكربوني,القاعدة والإسكان. مونيل ك500الفتحة.
جميع المضخات في التكوين الترادفي المركزي.
فلوريدا:مضخة عائمة شركات:مضخة الضغط مع:مضخة مقاومة للتآكل
لحساب طول الشحن,إضافة قبعات الشحن(0.24قدم/قبعة)لطول المكون.