مضخة غاطسة كهربائية (اللغة الإنجليزية:ESP) - سلسلة 538 E330
2024-11-25 10:00غواصة كهربائيةمضخة(اللغة الإنجليزية:اللغة الإنجليزية:ESP)
538 مسلسل E330 - مرحلة واحدة - 2917 دورة في الدقيقة - 50 هرتز
منحنى أداء المضخة
يمثل منحنى الأداء الهندسي هذا الذي توفره شركة سفيس حقل النفط إمداد كو.,المحدودة الأداء الاسمي بناءً على الاختبارات والشهادات الفعلية متعددة المراحل. سيتم اختبار جميع المضخات وإصدار الشهادات لها لتؤدي ضمن الحدود المقبولة للضغط وقوة الحصان والكفاءة كما هو محدد في ممارسات واجهة برمجة التطبيقات الموصى بها (11S2) لاختبار المضخات الغاطسة الكهربائية.
سلسلة 538 E330 - مرحلة واحدة - 3500 دورة في الدقيقة - 60 هرتز
منحنى أداء المضخة
يمثل منحنى الأداء الهندسي هذا الذي توفره شركة سفيس حقل النفط إمداد كو.,المحدودة الأداء الاسمي بناءً على الاختبارات والشهادات الفعلية متعددة المراحل. سيتم اختبار جميع المضخات وإصدار الشهادات لها لتؤدي ضمن الحدود المقبولة للضغط وقوة الحصان والكفاءة كما هو محدد في ممارسات واجهة برمجة التطبيقات الموصى بها (11S2) لاختبار المضخات الغاطسة الكهربائية.
538 مسلسل E330 - مرحلة واحدة - تردد متغير
منحنى أداء المضخة
و330 / 538مضخة سلسلةسسسسسسسسسسسسالحد الأدنى لحجم الغلاف7 بوصات
معيار مضخة
كومب |
| |||
جزء رقم | مراحل | الإسكان | طول (قدم) | وزن (رطل.) |
إس في بي 5هذا33001 | 3 | 1 | 2.5 | 93 |
إس في بي 5هذا33002 | 7 | 2 | 4.0 | 157 |
إس في بي 5هذا33003 | 10 | 3 | 5.5 | 220 |
إس في بي 5هذا33004 | 14 | 4 | 7.0 | 284 |
إس في بي 5هذا33005 | 18 | 5 | 8.5 | 347 |
إس في بي 5هذا33006 | 22 | 6 | 10.0 | 412 |
إس في بي 5هذا33007 | 26 | 7 | 11.5 | 473 |
إس في بي 5هذا33008 | 29 | 8 | 13.0 | 537 |
إس في بي 5هذا33009 | 33 | 9 | 14.5 | 602 |
إس في بي 5هذا33010 | 37 | 10 | 16.0 | 665 |
إس في بي 5هذا33011 | 41 | 11 | 17.5 | 729 |
إس في بي 5هذا33012 | 44 | 12 | 19.0 | 793 |
إس في بي 5هذا33013 | 48 | 13 | 20.5 | 857 |
إس في بي 5هذا33014 | 52 | 14 | 22.0 | 921 |
إس في بي 5هذا33015 | 56 | 15 | 23.5 | 985 |
كشط مقاوم مضخة
كومب أر |
| |||
جزء رقم | مراحل | الإسكان | طول (قدم) | وزن (رطل.) |
إس في بي 5هي33001 | 3 | 1 | 2.5 | 93 |
إس في بي 5هي33002 | 7 | 2 | 4.0 | 157 |
إس في بي 5هي33003 | 10 | 3 | 5.5 | 220 |
إس في بي 5هي33004 | 14 | 4 | 7.0 | 284 |
إس في بي 5هي33005 | 18 | 5 | 8.5 | 347 |
إس في بي 5هي33006 | 22 | 6 | 10.0 | 412 |
إس في بي 5هي33007 | 26 | 7 | 11.5 | 473 |
إس في بي 5هي33008 | 29 | 8 | 13.0 | 537 |
إس في بي 5هي33009 | 33 | 9 | 14.5 | 602 |
إس في بي 5هي33010 | 37 | 10 | 16.0 | 665 |
إس في بي 5هي33011 | 41 | 11 | 17.5 | 729 |
إس في بي 5هي33012 | 44 | 12 | 19.0 | 793 |
إس في بي 5هي33013 | 48 | 13 | 20.5 | 857 |
إس في بي 5هي33014 | 52 | 14 | 22.0 | 921 |
إس في بي 5هي33015 | 56 | 15 | 23.5 | 985 |
القطر الخارجي للمضخة:5.38بوصات
الميزات القياسية:رأس من الفولاذ الكربوني,القاعدة والإسكان. مونيل ك500 رمح.
جميع المضخات في المركز ترادف جالتكوين.
فلوريدا:مضخة عائمة كومب:مضخة الضغط الواقع المعزز:مضخة مقاومة للتآكل
لحساب طول الشحن,إضافة حدود الشحن(0.24قدم/كاب)إلى طول المكون.